Jogador | Equipa | Golos | |
1. | Samuel Silva | The_Unit_88 | 12 |
1. | Adrian Saeverud | Os Garotos do Pai Miguel | 12 |
3. | François Doyen | Rêgo Futebol Clube | 11 |
4. | Emil 'Konnarn' Svankvist | The_Unit_88 | 8 |
4. | Mario Bocco | Marcelino FC | 8 |
6. | Celso Norte | Limpa Tudo F.C. | 7 |
7. | Armando Lapeira Lizarra | Jonny FC | 6 |
7. | Vivaldo Estácio | Basculho | 6 |
7. | Alberto Barroco | Atlético Clube de Almada | 6 |
7. | Miikkael Sippala | Atlético Clube de Almada | 6 |
7. | Tobias Schippler ....Basculho | 6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário